<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verein Archive | KAJO-REISEBLOG</title>
	<atom:link href="https://kajo-reiseblog.de/tag/verein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kajo-reiseblog.de/tag/verein/</link>
	<description>Wir sind niemals am Ziel, sondern immer auf dem Weg • Vincent von Paul</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 May 2025 15:05:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://kajo-reiseblog.de/wp-content/uploads/2020/10/1984-09-01_1361_Ramses-Web-Icon-150x150.jpg</url>
	<title>Verein Archive | KAJO-REISEBLOG</title>
	<link>https://kajo-reiseblog.de/tag/verein/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">171028419</site>	<item>
		<title>SaMoSa-Marathon &#8211; Spendenübergabe</title>
		<link>https://kajo-reiseblog.de/2020/08/07/samosa-marathon-spendenuebergabe/</link>
					<comments>https://kajo-reiseblog.de/2020/08/07/samosa-marathon-spendenuebergabe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kj-run]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 21:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Fairplay]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kajo-reiseblog.de/?p=1545</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Rahmen der Abschlussveranstaltung der virtuellen Fairplay-Tour aufgrund der Corona-Pandemie konnte ich beim Start einer Ultra-Challenge (Ultra-Biker Helmut Wolf fuhr die geplante Fairplay-Tour in 24 Stunden) in Föhren bei VET-Concept einen Betrag in Höhe von 2.603,10 EUR an Herbert Ehlen für das Tourprojekt 2020 in Ruanda übergeben. Spendenübergabe am 01.08.2020 vl: Helmut Wolf (Bike-Challenge), Vertreterin [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://kajo-reiseblog.de/2020/08/07/samosa-marathon-spendenuebergabe/">SaMoSa-Marathon &#8211; Spendenübergabe</a> erschien zuerst auf <a href="https://kajo-reiseblog.de">KAJO-REISEBLOG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kajo-reiseblog.de/2020/08/07/samosa-marathon-spendenuebergabe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1545</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Zahlen+Fakten SaMoSa 2020</title>
		<link>https://kajo-reiseblog.de/2020/07/27/zahlenfakten-samosa-2020/</link>
					<comments>https://kajo-reiseblog.de/2020/07/27/zahlenfakten-samosa-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kj-run]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 17:23:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Fairplay]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kajo-reiseblog.de/?p=1536</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sonntag, 28. Juni 2020 8:00 &#8211; 12:45 Uhr42,195 km Running:Nettozeit: 4 Stunden 20 Minuten 50 Sekunden10 Marathon-Finisher &#8222;Sensationelle Leistung&#8220; (1. Marathon für Anne-Sophie!)3 Läufer zwischen 30 &#8211; 35 KM  &#8222;&#8230; des Läufers Traumstrecke in Reichweite&#8220;2 Läufer zwischen 21 &#8211; 30 KM  &#8222;&#8230; das ist ausbaufähig und ruft nach mehr&#8220;3 Läufer zwischen 10 &#8211; 21 KM  [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://kajo-reiseblog.de/2020/07/27/zahlenfakten-samosa-2020/">Zahlen+Fakten SaMoSa 2020</a> erschien zuerst auf <a href="https://kajo-reiseblog.de">KAJO-REISEBLOG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kajo-reiseblog.de/2020/07/27/zahlenfakten-samosa-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1536</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SaMoSa-Marathon im Ziel</title>
		<link>https://kajo-reiseblog.de/2020/06/30/samosa-marathon-im-ziel/</link>
					<comments>https://kajo-reiseblog.de/2020/06/30/samosa-marathon-im-ziel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kj-run]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 18:43:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Fairplay]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kajo-reiseblog.de/?p=1479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zurück Weiter Es war für alle, die dabei waren &#8211; ob als Läufer, Radfahrer, Zuschauer und Helfer &#8211; ein tolles Lauf- und Radevent. Der SWR berichtete am Sonntagabend im TV über den Charity-Run (Bericht des SWR zum Download). 21 Läufer absolvierten insgesamt 655 km für den Spendenlauf der Fairplay-Tour. Die Marathonstrecke mit 42.195 Meter liefen [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://kajo-reiseblog.de/2020/06/30/samosa-marathon-im-ziel/">SaMoSa-Marathon im Ziel</a> erschien zuerst auf <a href="https://kajo-reiseblog.de">KAJO-REISEBLOG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kajo-reiseblog.de/2020/06/30/samosa-marathon-im-ziel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1479</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die Highlights des SaMoSa-Marathon</title>
		<link>https://kajo-reiseblog.de/2020/06/23/die-highlights-des-samosa-marathon/</link>
					<comments>https://kajo-reiseblog.de/2020/06/23/die-highlights-des-samosa-marathon/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[kj-run]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 11:26:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrenamt]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Fairplay]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Streckenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kajo-reiseblog.de/?p=1432</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saarmündung bei Konz Zusammenfluss Saar-Mosel in Konz Mosel und Sauer in Oberbillig E-SantaMaria Fähre auf der Mosel Mosel bei Wellen/Grevenmacher Grenzbrücke Wellen-Grevenmacher Zusammenfluss Sauer-Mosel in Wasserbillig/L Die Sauer bei Mesenich Grenzbrücke Langsur nach Luxembourg Grenzbrücke Moersdorf/L-Metzdorf/D Filmbeitrag im SWR-Fernsehen in der Sendung Flutlicht zum Download Die Fähre in Oberbillig konnte mit dem Running-Logo für kürzere [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://kajo-reiseblog.de/2020/06/23/die-highlights-des-samosa-marathon/">Die Highlights des SaMoSa-Marathon</a> erschien zuerst auf <a href="https://kajo-reiseblog.de">KAJO-REISEBLOG</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kajo-reiseblog.de/2020/06/23/die-highlights-des-samosa-marathon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://kajo-reiseblog.de/wp-content/uploads/2020/06/SaMoSa.avi" length="127448598" type="video/avi" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1432</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
